€ 325.000
Immo omschrijving
Appartement op 2de verdieping met veel lichtinvalRuime living met open keuken
2 Terrassen en 1 berging
2 Slaapkamers
1 Badkamer
1 Aparte toilet
Wat zou de maandelijkse aflossing zijn?
Benieuwd?
U kan gratis uw hypothecaire lening simuleren.
Simulatie woonkrediet
Ligging in edegem
Algemene eigenschappen
| Straat | Onafhankelijkheidsstraat |
|---|---|
| Gemeente | 2650 Edegem |
| Type | appartement |
| Bebouwing | gesloten |
| Bouwjaar | 1992 |
| Staat appartement | te renoveren |
| Oppervlakte appartement | 108 m² |
| Aantal slaapkamers | 2 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Aantal garages | 1 |
| Parkeerplaatsen buiten | 0 |
| Gas | niet aanwezig |
| Elektriciteit | geldig keuringsbewijs |
| Mazout | niet aanwezig |
| Kadastraal inkomen | € 1 000 |
2026 © webdesign by I-Com